- 2014.8.12 2014(第34回)兵庫県オープンゴルフトーナメント 男子初日成績
| 2014(第34回)兵庫県オープンゴルフトーナメント | |||||
| 1st ROUND | |||||
| 競技会場:センチュリー三木ゴルフ倶楽部:7,037YARD PAR72(36・36) | |||||
| 天気:曇り | |||||
| 気温:29℃ | 参加人数 | プロ | 83人 | ||
| 風向風速 南西 4m/s | アマ | 77人 | |||
| ※はアマチュア | |||||
| RANK | Score | 名前 | 1R | OUT | IN |
| 1 | -8 | 岩元 洋祐 | 64 | 32 | 32 |
| 2 | -7 | 河合 庄司 | 65 | 34 | 31 |
| 3 | -6 | 片岡 大育 | 66 | 36 | 30 |
| 桧垣 繁正 | 66 | 33 | 33 | ||
| 5 | -5 | R・テイト | 67 | 35 | 32 |
| 山下 和宏 | 67 | 34 | 33 | ||
| ※寺西 明 | 67 | 33 | 34 | ||
| 小鯛 竜也 | 67 | 34 | 33 | ||
| 谷口 力也 | 67 | 34 | 33 | ||
| 波当根 春道 | 67 | 32 | 35 | ||
| 11 | -4 | 吉田 泰典 | 68 | 34 | 34 |
| 宇佐美 秀樹 | 68 | 34 | 34 | ||
| 中島 マサオ | 68 | 34 | 34 | ||
| 副田 裕斗 | 68 | 32 | 36 | ||
| 菅野 裕健 | 68 | 33 | 35 | ||
| 山形 陵馬 | 68 | 36 | 32 | ||
| 17 | -3 | 近藤 浩紀 | 69 | 35 | 34 |
| 井村 和貴 | 69 | 34 | 35 | ||
| 中村 陽平 | 69 | 36 | 33 | ||
| 杉山 佐智雄 | 69 | 35 | 34 | ||
| 藤本 佳則 | 69 | 35 | 34 | ||
| 富村 真治 | 69 | 34 | 35 | ||
| 大前 和之 | 69 | 36 | 33 | ||
| 松田 高明 | 69 | 37 | 32 | ||
| 加門 大典 | 69 | 32 | 35 | ||
| 26 | -2 | 大谷 俊介 | 70 | 35 | 35 |
| 足立 佳樹 | 70 | 35 | 38 | ||
| 中田 慶史郎 | 70 | 38 | 36 | ||
| 江尻 壮 | 70 | 36 | 35 | ||
| ※森中健介 | 70 | 35 | 35 | ||
| H・リー | 70 | 35 | 36 | ||
| 谷口 徹 | 70 | 36 | 34 | ||
| 小西 雄介 | 70 | 34 | 36 | ||
| 坂下 竜三 | 70 | 36 | 35 | ||
| 松村 景太 | 70 | 35 | 35 | ||
| 36 | -1 | 坂本 雄一 | 71 | 35 | 36 |
| 大前 和也 | 71 | 37 | 34 | ||
| 上平 栄道 | 71 | 38 | 33 | ||
| 星野 英正 | 71 | 35 | 36 | ||
| 中川 勝弥 | 71 | 36 | 35 | ||
| 川村 昌弘 | 71 | 38 | 33 | ||
| 貞方章男 | 71 | 36 | 35 | ||
| ※森田 廣宣 | 71 | 35 | 36 | ||
| ※田中 泰芽 | 71 | 36 | 35 | ||
| 大串 芳明 | 71 | 37 | 34 | ||
| 渡部 光洋 | 71 | 36 | 35 | ||
| 宮垣 健司 | 71 | 36 | 35 | ||
| 堂本新太朗 | 71 | 35 | 36 | ||
| ※亀代 順哉 | 71 | 35 | 36 | ||
| 森田 宇昭 | 71 | 36 | 35 | ||
| 松木徳生 | 71 | 34 | 37 | ||
| 藤堂 哲正 | 71 | 37 | 34 | ||
| 53 | 0 | 村上 克佳 | 72 | 36 | 36 |
| 松井 一浩 | 72 | 37 | 35 | ||
| 井戸木 鴻樹 | 72 | 36 | 36 | ||
| ※恒藤 高弘 | 72 | 37 | 35 | ||
| 藤田 晃規 | 72 | 35 | 37 | ||
| 木場本 猛 | 72 | 37 | 35 | ||
| 廣田 恭司 | 72 | 36 | 36 | ||
| 仲田 一雄 | 72 | 37 | 35 | ||
| ※中澤 大樹 | 72 | 36 | 36 | ||
| 以上が予選通過ライン | |||||
| (これより以下は※のアマチュアのみ通過) | |||||
| RANK | Score | 名前 | 1R | OUT | IN |
| 62 | +1 | ※萩野 展史 | 73 | 36 | 37 |
| 山﨑 宏 | 73 | 37 | 36 | ||
| 友次 啓晴 | 73 | 36 | 37 | ||
| ※丸石 勝也 | 73 | 38 | 35 | ||
| ※橘高 寿明 | 73 | 37 | 36 | ||
| 服部 猛 | 73 | 38 | 35 | ||
| 桧垣 豪 | 73 | 37 | 36 | ||
| 岩田 均 | 73 | 37 | 36 | ||
| 70 | +2 | 出石 幸喜 | 74 | 37 | 37 |
| ※世良田 紘平 | 74 | 37 | 37 | ||
| 小黒 貴志 | 74 | 36 | 38 | ||
| ※坂本 朋弘 | 74 | 36 | 38 | ||
| ※空山 侑誠 | 74 | 37 | 37 | ||
| ※加登 隆太 | 74 | 36 | 38 | ||
| ※稲葉 一馬 | 74 | 38 | 36 | ||
| 川原 優介 | 74 | 36 | 38 | ||
| ※黒田 信人 | 74 | 35 | 39 | ||
| 沢田 尚 | 74 | 40 | 34 | ||
| ※坂上 吉久 | 74 | 37 | 37 | ||
| 高崎 龍雄 | 74 | 36 | 38 | ||
| 山浦 鮮一郎 | 74 | 36 | 38 | ||
| 小林 佳則 | 74 | 37 | 37 | ||
| 84 | +3 | ※藤 之男 | 75 | 37 | 38 |
| 大場 崇浩 | 75 | 37 | 38 | ||
| 藤本 博誉 | 75 | 38 | 37 | ||
| ※岩本 守 | 75 | 36 | 39 | ||
| 冨田 正行 | 75 | 37 | 38 | ||
| 小倉 辰之 | 75 | 38 | 37 | ||
| ※神田 直宜 | 75 | 36 | 39 | ||
| ※田中 陽介 | 75 | 38 | 37 | ||
| 古賀 拓実 | 75 | 37 | 38 | ||
| ※石口 勝治 | 75 | 36 | 39 | ||
| 三宅 寛忠 | 75 | 38 | 37 | ||
| ※沖 雄大 | 75 | 38 | 37 | ||
| ※寺西 俊人 | 75 | 38 | 37 | ||
| 以上がアマ予選通過ライン | |||||
| RANK | Score | 名前 | 1R | OUT | IN |
| 97 | +4 | 福永 通凡 | 76 | 37 | 39 |
| ※坂本 潤 | 76 | 36 | 40 | ||
| ※田中 康太 | 76 | 39 | 37 | ||
| ※植田 真成 | 76 | 39 | 37 | ||
| 101 | +5 | ※田中 竜二 | 77 | 38 | 39 |
| 松本 成太 | 77 | 37 | 40 | ||
| ※桜木 潤也 | 77 | 35 | 42 | ||
| ※青木 幸弘 | 77 | 38 | 39 | ||
| ※西浄 憲治 | 77 | 39 | 38 | ||
| ※渡邊 将人 | 77 | 38 | 39 | ||
| 瀧山 侑輝 | 77 | 39 | 38 | ||
| 木嶋 崇人 | 77 | 37 | 40 | ||
| 日髙 裕貴 | 77 | 37 | 40 | ||
| ※馬場 謙太郎 | 77 | 41 | 36 | ||
| 111 | +6 | ※蔡 秋明 | 78 | 40 | 38 |
| ※宇野 孝二 | 78 | 39 | 39 | ||
| ※吉長 優 | 78 | 39 | 39 | ||
| ※坂井 義明 | 78 | 41 | 37 | ||
| ※菅家 健二郎 | 78 | 41 | 37 | ||
| 安本 尚弘 | 78 | 41 | 37 | ||
| ※岡本 延弘 | 78 | 39 | 39 | ||
| 朝隈 勝己 | 78 | 36 | 42 | ||
| 神谷 浩一 | 78 | 39 | 39 | ||
| 120 | +7 | ※石川 伸 | 79 | 40 | 39 |
| ※森山 英樹 | 79 | 38 | 41 | ||
| 家脇 康広 | 79 | 41 | 38 | ||
| ※渡邊 慎弥 | 79 | 42 | 37 | ||
| ※西崎 伸治 | 79 | 41 | 38 | ||
| ※中川 俊 | 79 | 39 | 40 | ||
| 126 | +8 | ※岡本 将裕 | 80 | 45 | 35 |
| ※木田 義彦 | 80 | 41 | 39 | ||
| ※藤本 貴久 | 80 | 39 | 41 | ||
| ※上野 英樹 | 80 | 39 | 41 | ||
| ※土肥 宣夫 | 80 | 39 | 41 | ||
| ※芦田 義孝 | 80 | 42 | 38 | ||
| ※坂根 正巳 | 80 | 37 | 43 | ||
| 水品 幸三 | 80 | 41 | 39 | ||
| 134 | +9 | ※小田 尚樹 | 81 | 39 | 42 |
| ※下山 誠 | 81 | 40 | 41 | ||
| 今井 陽介 | 81 | 42 | 39 | ||
| ※古田 亘 | 81 | 42 | 39 | ||
| ※澤山 博一 | 81 | 39 | 42 | ||
| ※橋本 嘉郎 | 81 | 40 | 41 | ||
| ※平山 龍一 | 81 | 42 | 39 | ||
| 141 | +10 | ※宮本 正大 | 82 | 42 | 40 |
| ※丸橋 孝夫 | 82 | 42 | 40 | ||
| 143 | +11 | ※岩崎 善徳 | 83 | 40 | 43 |
| ※宮嶋 常夫 | 83 | 41 | 42 | ||
| ※岩倉 淳俊 | 83 | 41 | 42 | ||
| ※坂本 徹 | 83 | 40 | 43 | ||
| ※岡本 邦靖 | 83 | 41 | 42 | ||
| ※藤岡 毅 | 83 | 38 | 45 | ||
| 149 | +12 | ※浅井 雄一郎 | 84 | 38 | 46 |
| 150 | +13 | ※橋本 博一 | 85 | 44 | 41 |
| ※中川 幸次 | 85 | 42 | 43 | ||
| ※子谷 正剛 | 85 | 43 | 42 | ||
| 153 | +14 | ※喜多 晴彦 | 86 | 44 | 42 |
| ※尾埜 文彦 | 86 | 44 | 42 | ||
| ※山野 正人 | 86 | 43 | 43 | ||
| ※谷本 劶志 | 86 | 44 | 42 | ||
| 157 | +15 | ※田浦 進次 | 87 | 45 | 42 |
| 158 | +18 | ※濱田 拓也 | 90 | 47 | 43 |
| 159 | +26 | ※古村 俊貴 | 98 | 48 | 50 |













