- 2014.8.12 2014(第34回)兵庫県オープンゴルフトーナメント 男子最終日成績
| 2014(第34回)兵庫県オープンゴルフトーナメント | ||||||
| FINAL ROUND | ||||||
| 競技会場:センチュリー三木ゴルフ倶楽部:7,037YARD PAR72(36・36) | ||||||
| 天気:曇り | ||||||
| 気温:31℃ | 参加人数 | プロ | 54人 | |||
| 風向風速 北東 3m/s | アマ | 24人 | ||||
| ※はアマチュア | ||||||
| RANK | Score | 名前 | 1R | FR | OUT | IN |
| 1 | -11 | 山下 和宏 | 67 | 66 | 34 | 32 |
| 2 | -10 | 片岡 大育 | 66 | 68 | 33 | 35 |
| 谷口 力也 | 67 | 67 | 33 | 34 | ||
| 岩元 洋祐 | 64 | 70 | 33 | 37 | ||
| 5 | -9 | 中島 マサオ | 68 | 67 | 32 | 35 |
| 6 | -8 | 富村 真治 | 69 | 67 | 33 | 34 |
| 7 | -7 | 星野 英正 | 71 | 66 | 33 | 33 |
| 足立 佳樹 | 70 | 67 | 31 | 36 | ||
| 松田 高明 | 69 | 68 | 33 | 35 | ||
| 宇佐美 樹 | 68 | 69 | 33 | 36 | ||
| 11 | -6 | 加門 大典 | 69 | 69 | 34 | 35 |
| 波当根 春道 | 67 | 71 | 35 | 36 | ||
| 大前 和也 | 71 | 67 | 33 | 34 | ||
| 吉田 泰典 | 68 | 70 | 34 | 36 | ||
| 小鯛 竜也 | 67 | 71 | 35 | 36 | ||
| 16 | -5 | 松村 景太 | 70 | 69 | 33 | 36 |
| 貞方 章男 | 71 | 68 | 34 | 34 | ||
| 河合 庄司 | 65 | 74 | 35 | 39 | ||
| H・リー | 70 | 69 | 34 | 35 | ||
| 井村 和貴 | 69 | 70 | 35 | 35 | ||
| 桧垣 繁正 | 66 | 73 | 36 | 37 | ||
| 渡部 光洋 | 71 | 68 | 37 | 31 | ||
| 23 | -4 | ※寺西 明 | 67 | 73 | 34 | 39 |
| 中川 勝弥 | 71 | 69 | 32 | 37 | ||
| 藤田 晃規 | 72 | 68 | 34 | 34 | ||
| 藤本 佳則 | 69 | 71 | 36 | 35 | ||
| 江尻 壮 | 70 | 70 | 34 | 36 | ||
| 小西 雄介 | 70 | 70 | 35 | 35 | ||
| 川村 昌弘 | 71 | 69 | 36 | 33 | ||
| 30 | -3 | 中田 慶史郎 | 70 | 71 | 35 | 36 |
| 中村 陽平 | 69 | 72 | 36 | 36 | ||
| 山形 陵馬 | 68 | 73 | 37 | 36 | ||
| R・テイト | 67 | 74 | 33 | 41 | ||
| 上平栄道 | 71 | 70 | 35 | 35 | ||
| 35 | -2 | ※森中 健介 | 70 | 72 | 35 | 37 |
| 仲田 一雄 | 72 | 70 | 35 | 35 | ||
| 杉山 佐智雄 | 69 | 73 | 37 | 36 | ||
| 大谷 俊介 | 70 | 72 | 36 | 36 | ||
| 木場本 猛 | 72 | 70 | 37 | 33 | ||
| 40 | -1 | ※亀代 順哉 | 71 | 72 | 37 | 35 |
| 坂本 雄一 | 71 | 72 | 36 | 36 | ||
| 菅野 裕健 | 68 | 75 | 35 | 40 | ||
| 坂下 竜三 | 70 | 73 | 38 | 35 | ||
| 大前 和之 | 69 | 74 | 36 | 38 | ||
| 45 | 0 | ※稲葉 一馬 | 74 | 70 | 35 | 35 |
| 宮垣 健司 | 71 | 73 | 35 | 38 | ||
| 堂本 新太朗 | 71 | 73 | 37 | 36 | ||
| 村上 克佳 | 72 | 72 | 37 | 35 | ||
| 49 | +1 | 藤堂 哲正 | 71 | 74 | 36 | 38 |
| 50 | +2 | ※橘高 寿明 | 73 | 73 | 37 | 36 |
| ※田中 泰芽 | 71 | 75 | 38 | 37 | ||
| 谷口 徹 | 70 | 76 | 37 | 39 | ||
| 大串芳明 | 71 | 75 | 37 | 38 | ||
| 森田 宇昭 | 71 | 75 | 38 | 37 | ||
| 井戸木鴻樹 | 72 | 74 | 38 | 36 | ||
| 副田 裕斗 | 68 | 78 | 39 | 39 | ||
| 近藤 浩紀 | 69 | 77 | 38 | 39 | ||
| 58 | +3 | ※萩野 展史 | 73 | 74 | 36 | 38 |
| 松木 徳生 | 71 | 76 | 39 | 37 | ||
| 60 | +4 | ※空山 侑誠 | 74 | 74 | 37 | 37 |
| 松井 一浩 | 72 | 76 | 39 | 37 | ||
| 62 | +6 | ※中澤 大樹 | 72 | 78 | 39 | 39 |
| 63 | +7 | ※恒藤 高弘 | 72 | 79 | 39 | 40 |
| ※石口 勝治 | 75 | 76 | 37 | 39 | ||
| 廣田 恭司 | 72 | 79 | 39 | 40 | ||
| 66 | +8 | ※加登隆太 | 74 | 78 | 35 | 43 |
| ※藤之男 | 75 | 77 | 37 | 40 | ||
| ※神田 直宜 | 75 | 77 | 37 | 40 | ||
| 69 | +9 | ※丸石 勝也 | 73 | 80 | 39 | 41 |
| 70 | +11 | ※田中 陽介 | 75 | 80 | 38 | 42 |
| ※坂本 朋弘 | 74 | 81 | 39 | 42 | ||
| ※寺西 俊人 | 75 | 80 | 40 | 40 | ||
| 73 | +12 | ※坂上 吉久 | 74 | 82 | 43 | 39 |
| ※黒田 信人 | 74 | 82 | 44 | 38 | ||
| ※世良田 紘平 | 74 | 82 | 39 | 43 | ||
| 76 | +13 | ※沖 雄大 | 75 | 82 | 40 | 42 |
| ※岩本 守 | 75 | 82 | 40 | 42 | ||
| 棄権:※森田 廣宣 | ||||||













